2022-2023
Per segnalarci la partecipazione alle maratone contattaci.
Classifica Provvisoria Maratone dal 1/9/2022 al 31/8/2023
Data | Luogo | Manifestazione | Km | Atleta | S | Anno | Tempo |
---|
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:28:32 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Salatino Amatore | M | 1973 | 3:33:58 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:42:33 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:47:36 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Turroni Helen | F | 1973 | 4:05:51 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 4:09:53 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4:22:06 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Donati Walter | M | 1961 | 4:51:24 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Renzi Gilberto | M | 1946 | 5:12:31 |
26 mar 2023 | Rimini | Rimini Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:42:38 |
19 mar 2023 | Roma | Run Rome the Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4:02:18 |
18 mar 2023 | Parigi (Francia) | Ecotrail Paris 80 km | 80 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 9:50:46 |
18 mar 2023 | Parigi (Francia) | Ecotrail Paris 80 km | 80 | Fiumi Fabio | M | 1980 | 11:58:23 |
18 mar 2023 | Parigi (Francia) | Ecotrail Paris 45 km | 45 | Mordenti Michele | M | 1975 | 4:28:09 |
18 mar 2023 | Parigi (Francia) | Ecotrail Paris 45 km | 45 | Fiori Fabio | M | 1971 | 5:28:24 |
18 mar 2023 | Vicenza | Ultrabericus Marathon | 43 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 6:00:00 |
05 mar 2023 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:29:36 |
05 mar 2023 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:37:11 |
05 mar 2023 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3:57:15 |
05 mar 2023 | Fano (PU) | Super Marathon | 43 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:44:44 |
05 mar 2023 | Fano (PU) | Super Marathon | 43 | Fiumi Fabio | M | 1980 | 4:16:33 |
05 mar 2023 | Fano (PU) | Super Marathon | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 45,33 km |
26 feb 2023 | Torino | 24 Ore di Torino - 8 ore | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 50,65 km |
26 feb 2023 | Salsomaggiore Terme (PR) | Verdi Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:38:56 |
19 feb 2023 | Terni | Maratona di San Valentino | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:10:56 |
12 feb 2023 | San Benedetto del Tronto (AP) | Maratona sulla sabbia | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:07:11 |
12 feb 2023 | Montalcino (SI) | Brunello Crossing | 45 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 6:04:16 |
05 feb 2023 | Rossetta (RA) | Maratona Ippo Ciok | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:45:10 |
05 feb 2023 | Rossetta (RA) | 6 Ore Ippo Ciok | 6 ore | Fiumi Fabio | M | 1980 | 46,59 km |
29 gen 2023 | Misano Adriatico (RN) | Misano Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:23:33 |
29 gen 2023 | Misano Adriatico (RN) | Misano Marathon | 42 | Fiumi Fabio | M | 1980 | 4:03:00 |
29 gen 2023 | Misano Adriatico (RN) | Misano Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:37:44 |
29 gen 2023 | Misano Adriatico (RN) | Misano Marathon | 58 | Serafini Stefano | M | 1979 | 4:22:52 |
29 gen 2023 | Castiglion Fiorentino (AR) | Ronda Ghibellina | 45 | Mordenti Michele | M | 1975 | 6:44:58 |
22 gen 2023 | Ragusa | Maratona di Ragusa | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:57:28 |
21 gen 2023 | Monteforte d'Alpone (VR) | Ecomaratona Clivus | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 5:24:08 |
08 gen 2023 | Forte dei Marmi (LU) | Forte Sea Front 4 x 42 km gg.4 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:38:14 |
08 gen 2023 | Traversara (RA) | Ultramaratona pace sul Lamone | 45 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:39:53 |
08 gen 2023 | Traversara (RA) | Ultramaratona pace sul Lamone | 45 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3:46:12 |
08 gen 2023 | Traversara (RA) | Ultramaratona pace sul Lamone | 45 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:51:35 |
07 gen 2023 | Forte dei Marmi (LU) | Forte Sea Front 4 x 42 km gg.3 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:14:39 |
06 gen 2023 | Forte dei Marmi (LU) | Forte Sea Front 4 x 42 km gg.2 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:22:56 |
05 gen 2023 | Forte dei Marmi (LU) | Forte Sea Front 4 x 42 km gg.1 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:57:08 |
31 dic 2022 | Classe (RA) | Maratona di
Classe | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:32:27 |
31 dic 2022 | Classe (RA) | Maratona di
Classe | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:40:42 |
18 dic 2022 | Pisa | Maratona di Pisa | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:30:30 |
17 dic 2022 | Barletta (BT) | 8 ore di Barletta | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 43,79 km |
11 dic 2022 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:11:15 |
11 dic 2022 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:22:02 |
11 dic 2022 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:47:12 |
11 dic 2022 | Arezzo | Arezzo Wild Trail | 43 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 6:05:27 |
04 dic 2022 | Rieti | Maratona Rieti bis | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:09:37 |
04 dic 2022 | Valencia (Spagna) | Maraton Valencia | 42 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3:29:01 |
03 dic 2022 | Rieti | Aspettando Natale 1° tappa | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:47:38 |
27 nov 2022 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:23:08 |
27 nov 2022 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:57:41 |
27 nov 2022 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3:59:36 |
27 nov 2022 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Bissi Gianni | M | 1969 | 4:13:33 |
20 nov 2022 | Verona | Verona Marathon | 42 | Serafini Stefano | M | 1979 | 3:02:40 |
20 nov 2022 | Verona | Verona Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:58:10 |
20 nov 2022 | Palermo | Maratona Città di Palermo | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:18:26 |
13 nov 2022 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:00:04 |
13 nov 2022 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:40:31 |
13 nov 2022 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:39:25 |
06 nov 2022 | Salsomaggiore Terme (PR) | Ultra K Marathon | 50 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 4:16:01 |
06 nov 2022 | Verbania (VB) | Lago Maggiore Marathon | 42 | Turroni Helen | F | 1973 | 4:15:24 |
30 ott 2022 | Lucera (FG) | 6 Ore di Lucera | 6 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 44,643 km |
23 ott 2022 | Rieti | 10 Maratone d'autunno-tappa 10 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:48:43 |
22 ott 2022 | Rieti | 10 Maratone d'autunno-tappa 9 | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:45:00 |
16 ott 2022 | Parma | Parma Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:53:52 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:32:07 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:48:02 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4:17:26 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Ravagli Mirko | M | 1978 | 4:55:03 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Renzi Gilberto | M | 1946 | 4:55:52 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Bissi Gianni | M | 1969 | 5:29:15 |
09 ott 2022 | Forlì | Maratona Internaz. di Forlì | 42 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 5:56:46 |
09 ott 2022 | Budapest | SPAR Budapest Maraton | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 4:01:19 |
08 ott 2022 | Torino | 50 km delle Alpi | 50 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 7:29:52 |
05 ott 2022 | Cesena (FC) | Mastercap Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:13:00 |
02 ott 2022 | Borgo San Lorenzo (FI) | Mugello Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:17:16 |
25 set 2022 | Forlì | Maratona del Presidente | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:10:52 |
25 set 2022 | Forlì | Maratona del Presidente | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4:13:34 |
04 set 2022 | Borgo Maggiore (RSM) | San Marino Ekiden Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:07:24 |
Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
---|
1 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 14 | 13 nov 2022 | Maratona di Ravenna | 3:00:04 | 46 | 0,924 | 2:46:22 |
2 | Serafini Stefano | M | 1979 | 2 | 20 nov 2022 | Verona Marathon | 3:02:40 | 44 | 0,938 | 2:51:20 |
3 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3 | 18 dic 2022 | Maratona di Pisa | 3:30:30 | 55 | 0,87 | 3:03:08 |
4 | Mordenti Michele | M | 1975 | 9 | 11 dic 2022 | Maratona di Reggio Emilia | 3:22:02 | 48 | 0,912 | 3:04:15 |
5 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 7 | 25 set 2022 | Maratona del Presidente | 4:13:34 | 70 | 0,73 | 3:05:06 |
6 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3 | 04 dic 2022 | Maraton Valencia | 3:29:01 | 52 | 0,888 | 3:05:36 |
7 | Renzi Gilberto | M | 1946 | 2 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 4:55:52 | 77 | 0,645 | 3:10:50 |
8 | Salatino Amatore | M | 1973 | 1 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 3:33:58 | 50 | 0,9 | 3:12:34 |
9 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 4 | 05 mar 2023 | Bologna Marathon | 3:37:11 | 48 | 0,912 | 3:18:04 |
10 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3 | 05 mar 2023 | Bologna Marathon | 3:57:15 | 51 | 0,894 | 3:32:06 |
11 | Bissi Gianni | M | 1969 | 2 | 27 nov 2022 | Firenze Marathon | 4:13:33 | 54 | 0,876 | 3:42:06 |
12 | Fiumi Fabio | M | 1980 | 4 | 29 gen 2023 | Misano Marathon | 4:03:00 | 43 | 0,946 | 3:49:52 |
13 | Donati Walter | M | 1961 | 1 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 4:51:24 | 62 | 0,804 | 3:54:17 |
14 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 25 | 29 gen 2023 | Misano Marathon | 5:37:44 | 69 | 0,74 | 4:09:55 |
15 | Ravagli Mirko | M | 1978 | 1 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 4:55:03 | 45 | 0,93 | 4:34:23 |
16 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 1 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 5:56:46 | 55 | 0,87 | 5:10:23 |
Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
---|
1 | Turroni Helen | F | 1973 | 2 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 4:05:51 | 50 | 0,9 | 3:41:15 |
Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
---|
1 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 25 | 29 gen 2023 | Misano Marathon | 5:37:44 | 69 | 0,74 | 4:09:55 |
2 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 14 | 13 nov 2022 | Maratona di Ravenna | 3:00:04 | 46 | 0,924 | 2:46:22 |
3 | Mordenti Michele | M | 1975 | 9 | 11 dic 2022 | Maratona di Reggio Emilia | 3:22:02 | 48 | 0,912 | 3:04:15 |
4 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 7 | 25 set 2022 | Maratona del Presidente | 4:13:34 | 70 | 0,73 | 3:05:06 |
5 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 4 | 05 mar 2023 | Bologna Marathon | 3:37:11 | 48 | 0,912 | 3:18:04 |
5 | Fiumi Fabio | M | 1980 | 4 | 29 gen 2023 | Misano Marathon | 4:03:00 | 43 | 0,946 | 3:49:52 |
7 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3 | 18 dic 2022 | Maratona di Pisa | 3:30:30 | 55 | 0,87 | 3:03:08 |
7 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3 | 04 dic 2022 | Maraton Valencia | 3:29:01 | 52 | 0,888 | 3:05:36 |
7 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3 | 05 mar 2023 | Bologna Marathon | 3:57:15 | 51 | 0,894 | 3:32:06 |
10 | Renzi Gilberto | M | 1946 | 2 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 4:55:52 | 77 | 0,645 | 3:10:50 |
10 | Bissi Gianni | M | 1969 | 2 | 27 nov 2022 | Firenze Marathon | 4:13:33 | 54 | 0,876 | 3:42:06 |
10 | Turroni Helen | F | 1973 | 2 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 4:05:51 | 50 | 0,9 | 3:41:15 |
10 | Serafini Stefano | M | 1979 | 2 | 20 nov 2022 | Verona Marathon | 3:02:40 | 44 | 0,938 | 2:51:20 |
14 | Donati Walter | M | 1961 | 1 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 4:51:24 | 62 | 0,804 | 3:54:17 |
14 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 1 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 5:56:46 | 55 | 0,87 | 5:10:23 |
14 | Salatino Amatore | M | 1973 | 1 | 26 mar 2023 | Rimini Marathon | 3:33:58 | 50 | 0,9 | 3:12:34 |
14 | Ravagli Mirko | M | 1978 | 1 | 09 ott 2022 | Maratona Internaz. di Forlì | 4:55:03 | 45 | 0,93 | 4:34:23 |
Permalink link a questo articolo: https://www.podistiavisforli.it/classifiche/maratone/2022-2023/