2025-2026
Per segnalarci la partecipazione alle maratone contattaci.
Classifica Provvisoria Maratone dal 1/9/2025 al 31/8/2026
| Data | Luogo | Manifestazione | Km | Atleta | S | Anno | Tempo |
|---|
| 07 dic 2025 | Arezzo | Arezzo Wild Trail | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 6:13:48 |
| 07 dic 2025 | Arezzo | Arezzo Wild Trail | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 6:26:32 |
| 07 dic 2025 | Latina | Maratona di Latina | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:20:52 |
| 06 dic 2025 | Lavello (PZ) | 8 Ore Città di Lavello | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 43,152 km |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:06:12 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:35:30 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:46:07 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3:54:00 |
| 30 nov 2025 | Taranto | Due Mari Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:48:11 |
| 23 nov 2025 | Assisi (PG) | San Francesco Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:15:35 |
| 23 nov 2025 | Assisi (PG) | San Francesco Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:59:19 |
| 16 nov 2025 | Verona | Verona Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 2:56:50 |
| 16 nov 2025 | Verona | Verona Marathon | 42 | Turroni Helen | F | 1973 | 4:04:56 |
| 16 nov 2025 | Calimera (LE) | Maratona Grecia Salentina | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:17:43 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:01:14 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:27:31 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:45:17 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 3:49:11 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:57:01 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:27:54 |
| 26 ott 2025 | Venezia | Wizz Air Venice Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:10:24 |
| 26 ott 2025 | Venezia | Wizz Air Venice Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4:23:01 |
| 25 ott 2025 | Banzi (PZ) | 6 ore dei Templari | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 50,07 km |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:02:39 |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:59:33 |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:53:41 |
| 19 ott 2025 | Castelnuovo Berardenga (SI) | Ecomaratona del Chianti | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 5:34:19 |
| 12 ott 2025 | Prato | Ecomaratona Pratese | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:17:32 |
| 12 ott 2025 | Prato | Ecomaratona Pratese | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:16:13 |
| 05 ott 2025 | Viareggio (LU) | Versilia Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:22:49 |
| 05 ott 2025 | Senna Lodigiana (LO) | Ecomaratona Basso Lodigiano | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:21:40 |
| 28 set 2025 | Pescara | Pescara Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:07:03 |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Mordenti Michele | M | 1975 | 161,04 km |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Fabbri Danilo | M | 1962 | 134,2 km |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Mancini Fabio | M | 1994 | 46,97 km |
| 27 set 2025 | Pescara | 8 Ore Ultra Beach | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 42,66 km |
| 20 set 2025 | Verona | Lupatotissima | 24 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 51,966 km |
| 14 set 2025 | Forlì | Maratona del Presidente | 8 ore | Mordenti Michele | M | 1975 | 59,15 km |
| 14 set 2025 | Forlì | Maratona del Presidente | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 42,25 km |
| 07 set 2025 | Rapone (PZ) | Ultramaratona delle Fiabe | 43 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:48:12 |
| 07 set 2025 | Bronte (CT) | Etna Extreme 100km del vulcano | 100 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 10:26:16 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 10 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 2:56:50 | 49 | 0,906 | 2:40:12 |
| 2 | Mordenti Michele | M | 1975 | 5 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:27:31 | 51 | 0,894 | 3:05:31 |
| 3 | Avellone Alberto | M | 1968 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:46:07 | 58 | 0,84 | 3:09:56 |
| 4 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:35:30 | 51 | 0,894 | 3:12:39 |
| 5 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 1 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:49:11 | 56 | 0,86 | 3:17:05 |
| 6 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:54:00 | 54 | 0,876 | 3:24:59 |
| 7 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 2 | 19 ott 2025 | Ecomaratona del Chianti | 5:34:19 | 73 | 0,7 | 3:54:01 |
| 8 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 14 | 30 nov 2025 | Due Mari Marathon | 5:48:11 | 72 | 0,71 | 4:07:12 |
| 9 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 64 | 0,788 | 18:54:43 |
| 10 | Mancini Fabio | M | 1994 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 32 | 0,996 | 23:54:14 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Turroni Helen | F | 1973 | 1 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 4:04:56 | 53 | 0,882 | 3:36:01 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 14 | 30 nov 2025 | Due Mari Marathon | 5:48:11 | 72 | 0,71 | 4:07:12 |
| 2 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 10 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 2:56:50 | 49 | 0,906 | 2:40:12 |
| 3 | Mordenti Michele | M | 1975 | 5 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:27:31 | 51 | 0,894 | 3:05:31 |
| 4 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 2 | 19 ott 2025 | Ecomaratona del Chianti | 5:34:19 | 73 | 0,7 | 3:54:01 |
| 4 | Avellone Alberto | M | 1968 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:46:07 | 58 | 0,84 | 3:09:56 |
| 4 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:54:00 | 54 | 0,876 | 3:24:59 |
| 4 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 2 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:35:30 | 51 | 0,894 | 3:12:39 |
| 8 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 64 | 0,788 | 18:54:43 |
| 8 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 1 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:49:11 | 56 | 0,86 | 3:17:05 |
| 8 | Turroni Helen | F | 1973 | 1 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 4:04:56 | 53 | 0,882 | 3:36:01 |
| 8 | Mancini Fabio | M | 1994 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 32 | 0,996 | 23:54:14 |
Permalink link a questo articolo: https://www.podistiavisforli.it/classifiche/maratone/2025-2026/