2025-2026
Per segnalarci la partecipazione alle maratone contattaci.
Classifica Provvisoria Maratone dal 1/9/2025 al 31/8/2026
| Data | Luogo | Manifestazione | Km | Atleta | S | Anno | Tempo |
|---|
| 12 apr 2026 | Russi (RA) | Maratona del Lamone | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:44:24 |
| 12 apr 2026 | Russi (RA) | Maratona del Lamone | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:55:46 |
| 12 apr 2026 | Russi (RA) | Maratona del Lamone | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4:42:36 |
| 29 mar 2026 | Carbonara (PD) | Traversata dei Colli Euganei | 42 | Piazza Luciano | M | 1962 | 7:11:37 |
| 29 mar 2026 | Santarcangelo di Romagna (RN) | 50 Km del Marecchia | 50 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 5:07:11 |
| 22 mar 2026 | Roma | Run Rome the Marathon | 42 | Caramella Marco | M | 1974 | 3:35:57 |
| 22 mar 2026 | Roma | Run Rome the Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 4:04:35 |
| 22 mar 2026 | Roma | Run Rome the Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4:09:26 |
| 15 mar 2026 | Barcellona (Spagna) | Maratò Barcelona | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 4:07:50 |
| 08 mar 2026 | Castiglione del Lago (PG) | Strasimeno | 58 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 11:05:24 |
| 01 mar 2026 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:38:28 |
| 01 mar 2026 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:39:18 |
| 01 mar 2026 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3:39:19 |
| 01 mar 2026 | Bologna | Bologna Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4:02:48 |
| 15 feb 2026 | Terni | Maratona di San Valentino | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:00:15 |
| 08 feb 2026 | Montalcino (SI) | Brunello Crossing | 45 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 7:04:20 |
| 08 feb 2026 | Barletta (BT) | Barletta Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:02:24 |
| 01 feb 2026 | Rossetta di Fusignano (RA) | Maratona Ippociok | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:29:49 |
| 01 feb 2026 | Rossetta di Fusignano (RA) | Maratona Ippociok | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:03:47 |
| 25 gen 2026 | Forlì | Maratona del Presidente | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:36:41 |
| 25 gen 2026 | Forlì | Maratona del Presidente | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:25:25 |
| 18 gen 2026 | Portofino (GE) | Portofino Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:18:15 |
| 18 gen 2026 | Ragusa | Maratona di Ragusa | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:18:44 |
| 11 gen 2026 | Traversara (RA) | Ultramaratona Pace sul Lamone | 45 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:57:53 |
| 11 gen 2026 | Traversara (RA) | Ultramaratona Pace sul Lamone | 45 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 4:16:06 |
| 11 gen 2026 | Traversara (RA) | Ultramaratona Pace sul Lamone | 45 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 4:57:49 |
| 11 gen 2026 | Traversara (RA) | Ultramaratona Pace sul Lamone | 45 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:53:59 |
| 31 dic 2025 | Cinisello Balsamo (MI) | 8 Ore di San Silvestro | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 43,32 km |
| 21 dic 2025 | Pisa | Pisa Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:01:34 |
| 21 dic 2025 | Pisa | Pisa Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:20:46 |
| 21 dic 2025 | Pisa | Pisa Marathon | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:40:58 |
| 21 dic 2025 | Pisa | Pisa Marathon | 42 | Fiori Fabio | M | 1971 | 3:54:47 |
| 20 dic 2025 | Barletta (BT) | 8 Ore di Barletta | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 44,08 km |
| 14 dic 2025 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:07:09 |
| 14 dic 2025 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:31:32 |
| 14 dic 2025 | Reggio Emilia | Maratona di Reggio Emilia | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:08:45 |
| 07 dic 2025 | Arezzo | Arezzo Wild Trail | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 6:13:48 |
| 07 dic 2025 | Arezzo | Arezzo Wild Trail | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 6:26:32 |
| 07 dic 2025 | Latina | Maratona di Latina | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:20:52 |
| 06 dic 2025 | Lavello (PZ) | 8 Ore Città di Lavello | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 43,152 km |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:06:12 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:35:30 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:46:07 |
| 30 nov 2025 | Firenze | Firenze Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 3:54:00 |
| 30 nov 2025 | Taranto | Due Mari Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:48:11 |
| 23 nov 2025 | Assisi (PG) | San Francesco Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:15:35 |
| 23 nov 2025 | Assisi (PG) | San Francesco Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:59:19 |
| 16 nov 2025 | Verona | Verona Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 2:56:50 |
| 16 nov 2025 | Verona | Verona Marathon | 42 | Turroni Helen | F | 1973 | 4:04:56 |
| 16 nov 2025 | Calimera (LE) | Maratona Grecia Salentina | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:17:43 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:01:14 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:27:31 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3:45:17 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 3:49:11 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Avellone Alberto | M | 1968 | 3:57:01 |
| 09 nov 2025 | Ravenna | Maratona di Ravenna | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:27:54 |
| 26 ott 2025 | Venezia | Wizz Air Venice Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:10:24 |
| 26 ott 2025 | Venezia | Wizz Air Venice Marathon | 42 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4:23:01 |
| 25 ott 2025 | Banzi (PZ) | 6 ore dei Templari | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 50,07 km |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:02:39 |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Mordenti Michele | M | 1975 | 3:59:33 |
| 19 ott 2025 | Parma | Parma Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 5:53:41 |
| 19 ott 2025 | Castelnuovo Berardenga (SI) | Ecomaratona del Chianti | 42 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 5:34:19 |
| 12 ott 2025 | Prato | Ecomaratona Pratese | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:17:32 |
| 12 ott 2025 | Prato | Ecomaratona Pratese | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:16:13 |
| 05 ott 2025 | Viareggio (LU) | Versilia Marathon | 42 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:22:49 |
| 05 ott 2025 | Senna Lodigiana (LO) | Ecomaratona Basso Lodigiano | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:21:40 |
| 28 set 2025 | Pescara | Pescara Marathon | 42 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 3:07:03 |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Mordenti Michele | M | 1975 | 161,04 km |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Fabbri Danilo | M | 1962 | 134,2 km |
| 27 set 2025 | Cervia (RA) | Last Man Backyard | 24 ore | Mancini Fabio | M | 1994 | 46,97 km |
| 27 set 2025 | Pescara | 8 Ore Ultra Beach | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 42,66 km |
| 20 set 2025 | Verona | Lupatotissima | 24 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 51,966 km |
| 14 set 2025 | Forlì | Maratona del Presidente | 8 ore | Mordenti Michele | M | 1975 | 59,15 km |
| 14 set 2025 | Forlì | Maratona del Presidente | 8 ore | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 42,25 km |
| 07 set 2025 | Rapone (PZ) | Ultramaratona delle Fiabe | 43 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 6:48:12 |
| 07 set 2025 | Bronte (CT) | Etna Extreme 100km del vulcano | 100 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 10:26:16 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 19 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 2:56:50 | 49 | 0,906 | 2:40:12 |
| 2 | Mordenti Michele | M | 1975 | 8 | 21 dic 2025 | Pisa Marathon | 3:20:46 | 51 | 0,894 | 2:59:29 |
| 3 | Avellone Alberto | M | 1968 | 5 | 01 mar 2026 | Bologna Marathon | 3:39:18 | 58 | 0,84 | 3:04:12 |
| 4 | Fiori Fabio | M | 1971 | 2 | 01 mar 2026 | Bologna Marathon | 3:39:19 | 55 | 0,87 | 3:10:48 |
| 5 | Caramella Marco | M | 1974 | 1 | 22 mar 2026 | Run Rome the Marathon | 3:35:57 | 52 | 0,888 | 3:11:45 |
| 6 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:35:30 | 51 | 0,894 | 3:12:39 |
| 7 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 1 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:49:11 | 56 | 0,86 | 3:17:05 |
| 8 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4 | 12 apr 2026 | Maratona del Lamone | 4:42:36 | 73 | 0,7 | 3:17:49 |
| 9 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:54:00 | 54 | 0,876 | 3:24:59 |
| 10 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 3 | 11 gen 2026 | Ultramaratona Pace sul Lamone | 4:57:49 | 64 | 0,788 | 3:54:40 |
| 11 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 23 | 30 nov 2025 | Due Mari Marathon | 5:48:11 | 72 | 0,71 | 4:07:12 |
| 12 | Piazza Luciano | M | 1962 | 1 | 29 mar 2026 | Traversata dei Colli Euganei | 7:11:37 | 64 | 0,788 | 5:40:06 |
| 13 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 1 | 08 mar 2026 | Strasimeno | 11:05:24 | 58 | 0,84 | 9:18:56 |
| 14 | Mancini Fabio | M | 1994 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 32 | 0,996 | 23:54:14 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Turroni Helen | F | 1973 | 1 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 4:04:56 | 53 | 0,882 | 3:36:01 |
| Nr | Atleta | S | Anno | Corse | Data | Corsa migliore | Tempo Uff | Età | Coeff | Tempo Rett |
|---|
| 1 | Gemma Lorenzo | M | 1954 | 23 | 30 nov 2025 | Due Mari Marathon | 5:48:11 | 72 | 0,71 | 4:07:12 |
| 2 | Lucchi Alessandro | M | 1977 | 19 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 2:56:50 | 49 | 0,906 | 2:40:12 |
| 3 | Mordenti Michele | M | 1975 | 8 | 21 dic 2025 | Pisa Marathon | 3:20:46 | 51 | 0,894 | 2:59:29 |
| 4 | Avellone Alberto | M | 1968 | 5 | 01 mar 2026 | Bologna Marathon | 3:39:18 | 58 | 0,84 | 3:04:12 |
| 5 | Agnoletti Lamberto | M | 1953 | 4 | 12 apr 2026 | Maratona del Lamone | 4:42:36 | 73 | 0,7 | 3:17:49 |
| 5 | Ravaioli Davide | M | 1972 | 4 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:54:00 | 54 | 0,876 | 3:24:59 |
| 7 | Fabbri Danilo | M | 1962 | 3 | 11 gen 2026 | Ultramaratona Pace sul Lamone | 4:57:49 | 64 | 0,788 | 3:54:40 |
| 7 | Maltoni Thomas | M | 1975 | 3 | 30 nov 2025 | Firenze Marathon | 3:35:30 | 51 | 0,894 | 3:12:39 |
| 9 | Fiori Fabio | M | 1971 | 2 | 01 mar 2026 | Bologna Marathon | 3:39:19 | 55 | 0,87 | 3:10:48 |
| 10 | Piazza Luciano | M | 1962 | 1 | 29 mar 2026 | Traversata dei Colli Euganei | 7:11:37 | 64 | 0,788 | 5:40:06 |
| 10 | Calandrini Roberto | M | 1968 | 1 | 08 mar 2026 | Strasimeno | 11:05:24 | 58 | 0,84 | 9:18:56 |
| 10 | Fucacci Iuri | M | 1970 | 1 | 09 nov 2025 | Maratona di Ravenna | 3:49:11 | 56 | 0,86 | 3:17:05 |
| 10 | Turroni Helen | F | 1973 | 1 | 16 nov 2025 | Verona Marathon | 4:04:56 | 53 | 0,882 | 3:36:01 |
| 10 | Caramella Marco | M | 1974 | 1 | 22 mar 2026 | Run Rome the Marathon | 3:35:57 | 52 | 0,888 | 3:11:45 |
| 10 | Mancini Fabio | M | 1994 | 1 | 27 set 2025 | Last Man Backyard | 24:00:00 | 32 | 0,996 | 23:54:14 |
Permalink link a questo articolo: https://www.podistiavisforli.it/classifiche/maratone/2025-2026/