Elenco dei podisti che hanno segnalato la loro partecipazione o che
risultano iscritti alle prossime maratone o supermaratone come
G.P. Avis Forlì ( Codice FIDAL:  FC355 ).
Comunicaci la tua iscrizione alle prossime Maratone!

I risultati conseguiti nelle singole gare vengono rilevati, quando possibile,  dalle relative classifiche pubblicate su Internet e quindi utilizzati per formare la relativa graduatoria ai fini della premiazione finale.
(Leggi il nostro regolamento!)
 
 
Tabella di conguaglio tempi di maratona per età
                                               
  Anni       Anni       Anni       Anni       Anni       Anni    
  30 1,000     40 0,970     50 0,900     60 0,820     70 0,730     80 0,600  
  31 0,998     41 0,962     51 0,894     61 0,812     71 0,720     81 0,585  
  32 0,996     42 0,954     52 0,888     62 0,804     72 0,710     82 0,570  
  33 0,994     43 0,946     53 0,882     63 0,796     73 0,700     83 0,555  
  34 0,992     44 0,938     54 0,876     64 0,788     74 0,690     84 0,540  
  35 0,990     45 0,930     55 0,870     65 0,780     75 0,670     85 0,530  
  36 0,986     46 0,924     56 0,860     66 0,770     76 0,660          
  37 0,982     47 0,918     57 0,850     67 0,760     77 0,645          
  38 0,978     48 0,912     58 0,840     68 0,750     78 0,630          
  39 0,974     49 0,906     59 0,830     69 0,740     79 0,615          
                                               
 
 

Corse fatte dal 1.9.2009 al 31/08/2010
Tutti gli atleti (uomini e donne)
(ordinate per "Data")

 
Nr. Giorno Data  Luogo Manifestazione G.P. Avis Fo Dati Atleta Rettifiche FIDAL
Ediz. Nome Km Presenze Nr. Atleta Tempo S Anno Anni Iscritto Coeff. Tempo
1 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 1 Agnoletti Lamberto 3.54.20 M 1953 57 SI 0,850 3.19.11
2 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 2 Ferretti Giorgio 3.59.13 M 1959 51 SI 0,894 3.33.52
3 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 3 Gemma Lorenzo 4.05.36 M 1954 56 SI 0,860 3.31.13
4 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 4 Gamberini Adler 4.05.40 M 1961 49 SI 0,906 3.42.34
5 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 5 Laghi Franco 4.05.41 M 1966 44 SI 0,938 3.50.27
6 Sabato 19/09/2009 Borgo San Lorenzo (FI) 36 Maratona del Mugello 42 213 6 Bigi Luciano 4.21.17 M 1955 55 NO 0,870 3.47.19
7 Domenica 20/09/2009 Fregona (TV) 6 Ecomaratona dei Cimbri 42 307 1 Piazza Luciano 5.52.05 M 1962 48 SI 0,912 5.21.06
8 Domenica 20/09/2009 Berlino (Germania) 36 Berlin Marathon 42 40.000 1 Salatino Amatore Rino 3.10.15 M 1973 37 SI 0,982 3.06.50
9 Domenica 20/09/2009 Berlino (Germania) 36 Berlin Marathon 42 40.000 2 Castagnoli Stefano 3.45.59 M 1974 36 SI 0,986 3.42.49
10 Domenica 20/09/2009 Berlino (Germania) 36 Berlin Marathon 42 40.000 3 Rossi Fabio 3.48.41 M 1963 47 SI 0,918 3.29.56
11 Domenica 20/09/2009 Berlino (Germania) 36 Berlin Marathon 42 40.000 4 Rossi Matteo 4.39.08 M 1972 38 SI 0,978 4.33.00
12 Domenica 27/09/2009 Limone sul Garda (BS) 3 Lake Garda Marathon 42 1.431 1 Piazza Luciano 3.30.28 M 1962 48 SI 0,912 3.11.57
13 Domenica 27/09/2009 Limone sul Garda (BS) 3 Lake Garda Marathon 42 1.431 2 Bigi Luciano 3.37.54 M 1955 55 NO 0,870 3.09.34
14 Domenica 27/09/2009 Limone sul Garda (BS) 3 Lake Garda Marathon 42 1.431 3 Avellone Alberto 3.55.33 M 1968 42 SI 0,954 3.44.43
15 Domenica 27/09/2009 Limone sul Garda (BS) 3 Lake Garda Marathon 42 1.431 4 Gemma Lorenzo 4.04.55 M 1954 56 SI 0,860 3.30.38
16 Sabato 03/10/2010 Capraia Fiorentina (FI) 10 Ottore di Capraia 45,65 235 1 Gemma Lorenzo 8.00.00 M 1954 56 SI 0,860 6.52.48
17 Domenica 04/10/2009 Pescara 3 Maratona Dannunziana 42 141 1 Bigi Luciano 3.35.11 M 1955 55 NO 0,870 3.07.13
18 Domenica 04/10/2009 Pescara 3 Maratona Dannunziana 42 141 2 Gemma Lorenzo 4.24.20 M 1954 56 SI 0,860 3.47.20
19 Domenica 04/10/2009 Koeln (Colonia - Germania) 13 Koeln Marathon 42 ?? 1 Fiumi Fabio 3.28.34 M 1980 30 SI 1,000 3.28.34
20 Domenica 04/10/2009 Koeln (Colonia - Germania) 13 Koeln Marathon 42 ?? 2 Di Nunzio Mattia 3.57.03 M 1980 30 SI 1,000 3.57.03
21 Domenica 11/10/2009 Maranello (MO) 22 Maratona d'Italia 42 1.997 1 Piazza Luciano 3.28.48 M 1962 48 SI 0,912 3.10.26
22 Domenica 18/10/2009 Istambul (Turchia) 31 Istambul Eurasia Marathon 42 788 1 Gamberini Adler 3.49.50 M 1961 49 SI 0,906 3.28.14
23 Domenica 18/10/2009 Castelnuovo Berardenga (SI) 3 Ecomaratona del Chianti 42 369 1 Piazza Luciano 4.01.35 M 1962 48 SI 0,912 3.40.19
24 Domenica 18/10/2009 Castelnuovo Berardenga (SI) 3 Ecomaratona del Chianti 42 369 2 Agnoletti Lamberto 4.07.32 M 1953 57 SI 0,850 3.30.24
25 Domenica 18/10/2009 Castelnuovo Berardenga (SI) 3 Ecomaratona del Chianti 42 369 3 Bigi Luciano 4.20.16 M 1955 55 NO 0,870 3.46.26
26 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 1 Bigi Luciano 3.22.40 M 1955 55 NO 0,870 2.56.19
27 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 2 Piazza Luciano 3.24.34 M 1962 48 SI 0,912 3.06.34
28 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 3 Cereti Stefano 3.28.25 M 1964 46 NO 0,924 3.12.35
29 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 4 Silvagni Luca Lindo 3.30.01 M 1973 37 SI 0,982 3.26.14
30 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 5 Alunni Scarpetta Marco 3.38.30 M 1962 48 SI 0,912 3.19.16
31 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 6 Agnoletti Lamberto 3.45.24 M 1953 57 SI 0,850 3.11.35
32 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 7 Benedetti Mirco 4.00.25 M 1969 41 SI 0,962 3.51.17
33 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 8 Natalino Carlo 4.03.15 M 1965 45 SI 0,930 3.46.13
34 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 9 Marchini Alberto 4.22.09 M 1961 49 SI 0,906 3.57.30
35 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 10 Maiolani Mauro 4.26.26 M 1967 43 SI 0,946 4.12.03
36 Domenica 25/10/2009 Stra (Venezia) 24 Venice Marathon 42 6.500 11 Bertini Sandro 4.29.22 M 1962 48 SI 0,912 4.05.40
37 Domenica 01/11/2009 New York  40 New York City Marathon 42 40.000 1 Fiumi Fabio 3.38.47 M 1980 30 SI 1,000 3.38.47
38 Domenica 01/11/2009 New York  40 New York City Marathon 42 40.000 2 Giannini Massimo 3.56.47 M 1958 52 SI 0,888 3.30.16
39 Domenica 01/11/2009 New York  40 New York City Marathon 42 40.000 3 Barcia Giovanni 4.27.41 M 1957 53 SI 0,882 3.56.06
40 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 1 Fabbri Danilo 3.13.48 M 1962 48 SI 0,912 2.56.45
41 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 2 Placci Aurora 3.14.57 F 1975 35 NO 0,990 3.13.00
42 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 3 Piazza Luciano 3.29.31 M 1962 48 SI 0,912 3.11.05
43 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 4 Di Blasio Massimiliano 3.30.14 M 1963 47 SI 0,918 3.13.00
44 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 5 Gamberini Adler 3.42.03 M 1961 49 SI 0,906 3.21.11
45 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 6 Di Nunzio Mattia 3.49.40 M 1980 30 SI 1,000 3.49.40
46 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 7 Buratti Fabio 4.01.23 M 1961 49 SI 0,906 3.38.42
47 Domenica 08/11/2009 Ravenna 11 Maratona di Ravenna 42 354 8 Sbarzagli Gianluca 4.13.47 M 1973 37 SI 0,982 4.09.13
48 Domenica 15/11/2009 Salsomaggiore Terme (PR) 3 Ultra K Marathon 46 95 1 Piazza Luciano 4.02.52 M 1962 48 SI 0,912 3.41.30
49 Domenica 15/11/2009 Salsomaggiore Terme (PR) 3 Ultra K Marathon 46 95 2 Bigi Luciano 4.20.12 M 1955 55 NO 0,870 3.46.22
50 Domenica 29/11/2009 Firenze 26 Firenze Marathon 42 10.000 1 Baccei Massimo 3.06.58 M 1966 44 NO 0,938 2.55.22
51 Domenica 29/11/2009 Firenze 26 Firenze Marathon 42 10.000 2 Placci Aurora 3.13.40 F 1975 35 NO 0,990 3.11.44
52 Domenica 29/11/2009 Firenze 26 Firenze Marathon 42 10.000 3 Piazza Luciano 3.19.09 M 1962 48 SI 0,912 3.01.37
53 Domenica 29/11/2009 Firenze 26 Firenze Marathon 42 10.000 4 Salatino Amatore Rino 3.24.10 M 1973 37 SI 0,982 3.20.30
54 Domenica 29/11/2009 Firenze 26 Firenze Marathon 42 10.000 5 Silvagni Luca Lindo 3.26.36 M 1973 37 SI 0,982 3.22.53
55 Domenica