23a StraRimini - Km. 21,097
Rimini - domenica, 21 maggio 2006
Classifica Generale
Pett. Cognome/Nome Societą Gen. Cat. Cat. UISP Tempo Min/km
12 KIPNGETICH NAHASHOM RUGUT ORECCHIELLA GARFAGNANA 1 A 1 1.04.29 3.03
98 KIPTARUS SOMEI BENJAMIN ORECCHIELLA GARFAGNANA 2 B 1 1.04.49 3.04
34 GRAVANTE ANTONIO MEZZOFONDO RECANATI 3 B 2 1.08.15 3.14
14 JAMALI JILALI LAMPORECCHIO 4 A 2 1 1.10.51 3.22
103 CAVALLI CLAUDIO IMOLA SACMI AVIS 5 B 3 1.11.28 3.23
97 PERAZZINI FABIO OLIMPUS RSM 6 B 4 1.12.33 3.26
264 BARBIERI FAUSTO GABBI 7 C 1 1.13.17 3.28
311 BASILE SALVATORE CASTELLO 8 C 2 1.14.28 3.32
299 MACINA GIAN LUIGI GABBI 9 C 3 1.14.30 3.32
181 DI RENZONE CLAUDIO SINALUNGA 10 C 4 1.14.33 3.32
3 PAFUMI ENRICO CELTIC DRUID CASTENASO 11 A 3 1.14.50 3.33
133 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 12 B 5 1.15.59 3.36
146 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI 13 B 6 1.16.02 3.36
36 MINGARELLI GIUSEPPE MEZZOFONDO RECANATI 14 B 7 1.16.06 3.36
202 MANGANELLI MARCO RINASCITA MONTEVARCHI 15 C 5 1.16.17 3.37
123 BENEDETTI THOMAS RIMINI NORD SANTARCANGELO 16 B 8 1 1.16.44 3.38
706 VINCENZI VALERIO SIDERMEC - VITALI 17 C 6 1.17.11 3.40
223 ROMAGNANO CARLO RICCIONE PODISMO 18 C 7 1 1.17.29 3.40
163 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI 19 B 9 1.17.37 3.41
378 BISOGNANI GIOVANNI OLIMPIA AMATORI RIMINI 20 D 1 1.17.38 3.41
10 CASADEI MAURIZIO RICCIONE PODISMO 21 A 4 2 1.18.50 3.44
73 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING 22 B 10 1.19.03 3.45
20 BISOGNANI FRANCESCO 85 FAENZA 23 A 5 1.20.31 3.49
115 NUTI ALEXANDER RICCIONE CORRE 24 B 11 1.20.32 3.49
653 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI 25 B 12 1.20.54 3.50
702 VANDI LUCA MONTECCHIO 2000 26 C 8 1.21.00 3.50
104 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA 27 B 13 2 1.21.05 3.51
375 MARINELLI RINO AVIS FANO 28 D 2 1.21.06 3.51
266 POLLINI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI 29 C 9 1.21.07 3.51
302 PRANDI CLAUDIO ENRICO MONTECCHIO 2000 30 C 10 2 1.21.10 3.51
405 ACCALAI ADOLFO 75 CATTOLICA 31 D 3 1.21.10 3.51
114 BERTOZZI LIVIO CELLE PECORE NERE 32 B 14 3 1.21.12 3.51
248 CAUSERO PAOLO ADVS LA CAVEJA 33 C 11 1.21.20 3.51
167 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO 34 B 15 1.21.20 3.51
315 SCIALPI GIUSEPPE POL. DILETTANTI SANRAFAEL 35 C 12 1.21.26 3.52
281 LUPI ALBERTO 75 CATTOLICA 36 C 13 1.21.30 3.52
130 BUSSOLARI ALBERTO GHINELLI 37 B 16 1.21.32 3.52
269 PASQUARIELLO CARMINE SIDERMEC - VITALI 38 C 14 1.21.42 3.52
64 D'ANGELO CIRO ERCO SPORT 39 B 17 1.21.57 3.53
298 GIORGI RENATO ATLETICA SIDERMEC 40 C 15 1.22.00 3.53
75 BIANCHETTO ANTONIO RIMINI NORD SANTARCANGELO 41 B 18 4 1.22.01 3.53
316 COSTANTINI FABIO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 42 C 16 3 1.22.16 3.54
455 MAGNANI SIMONETTA CUS PARMA 43 F 1 1.22.30 3.55
255 MONTANARI ROMANO VILLAVERUCCHIO 44 C 17 1.22.31 3.55
285 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO 45 C 18 4 1.22.32 3.55
9 RUSCELLI GABRIELE AVIS CASTELFIDARDO 46 A 6 1.22.58 3.56
63 BURGAGNI MASSIMO GPA SAN MARINO 47 B 19 1.23.01 3.56
250 GUERRA MARIO MONTECCHIO 2000 48 C 19 5 1.23.13 3.57
720 MARIANI FABIO RICCIONE PODISMO 49 C 20 1.23.14 3.57
147 CASALE ENZO RIMINI NORD SANTARCANGELO 50 B 20 5 1.23.27 3.57
703 CURTRIGNELLI MICHELE CAFFE' FOSCHI C.STORICO 51 C 21 6 1.23.31 3.58
55 MAGNANI FRANCESCO SINTOFARM 52 B 21 1.23.41 3.58
110 LANDI LUCA DOZZA 53 B 22 1.23.43 3.58
344 FEMIA ANTONIO LE TORRI FIRENZE 54 D 4 1 1.23.43 3.58
32 BATTISTONI PAOLO FALCONARA 55 B 23 1.23.44 3.58
241 MARIANI MANUELE EGISTO CAVA 56 C 22 1.23.45 3.58
101 BIANCHI REMIGIO SIDERMEC - VITALI 57 B 24 1.23.51 3.58
398 BERNARDI FABIO OLIMPUS RSM 58 C 23 1.23.57 3.59
35 GROTTINI DANIELE RECANATI 59 B 25 1.24.00 3.59
441 LUNA SILVIA MEZZOFONDO RECANATI 60 F 2 1.24.03 3.59
86 MARINI VALENTINO RIMINI NORD SANTARCANGELO 61 B 26 6 1.24.03 3.59
143 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB 62 B 27 1.24.08 3.59
414 RENNI LEONARDO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 63 D 5 2 1.24.13 4.00
76 PELUSO PIETRO ATL. IMOLA SACMI AVIS 64 B 28 1.24.14 4.00
72 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI 65 B 29 1.24.34 4.01
291 LUCARELLI GIANLUCA SAMMAURESE 66 C 24 7 1.24.34 4.01
715 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB 67 C 25 8 1.24.36 4.01
65 POGGIOLINI MASSIMO 100 KM DEL PASSATORE 68 B 30 1.24.41 4.01
142 GOMEZ CHICAS ELMER GOLDEN CLUB RIMINI 69 B 31 1.24.42 4.01
452 SAVORANA SILVIA 100 KM DEL PASSATORE 70 F 3 1.24.42 4.01
309 BOCCALINI ENRICO 75 CATTOLICA 71 C 26 9 1.24.45 4.01
94 TASSINARI MIRKO RIMINI NORD SANTARCANGELO 72 B 32 7 1.25.33 4.03
161 AMADEI ALESSANDRO AVIS AIDO URBINO 73 B 33 1.25.36 4.03
15 BOLLINI EMANUELE VILLAVERUCCHIO 74 A 7 3 1.25.39 4.04
438 PRUNI GIORGIO AVIS FORLI 75 E 1 1.25.41 4.04
61 MAGELLI GABRIELE LA LUMEGA VERGATO 76 B 34 8 1.25.44 4.04
18 SECCHI ARTURO TD RIMINI 77 A 8 1.25.55 4.04
757 PAPPA GIANNI RICCIONE PODISMO 78 D 6 1.25.58 4.05
356 FOSSI RENZO SIGNA 79 D 7 3 1.26.00 4.05
252 MODERNELLI DANIELE CASONE NOCETO 80 C 27 1.26.13 4.05
374 ARPAIA FRANCO CAVA 81 D 8 1.26.14 4.05
100 VANNONI STEFANO SAMMAURESE 82 B 35 9 1.26.22 4.06
118 DEMEZ GEORG RICCIONE PODISMO 83 B 36 1.26.30 4.06
376 RUSCELLI SERGIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 84 D 9 1.26.32 4.06
275 TAMBURINI ADAMO SEVEN 85 C 28 10 1.26.35 4.06
197 RESTANI MASSIMO GABBI 86 C 29 1.26.44 4.07
213 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO 87 C 30 1.26.52 4.07
216 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN 88 C 31 11 1.27.02 4.08
708 BOLOGNINI PAOLO RICCIONE CORRE 89 C 32 1.27.09 4.08
136 VITERBO VITO SAN NICOLA RUNNERS 90 B 37 1.27.10 4.08
208 GIROTTI FRANCESCO SIDERMEC - VITALI 91 C 33 1.27.12 4.08
265 GHISELLI LUCIANO MONTECCHIO 2000 92 C 34 12 1.27.14 4.08
440 PAGAN EMANUELA CA' FOSCARI 93 F 4 1.27.15 4.08
478 BERARDI EMANUELA RICCIONE CORRE 94 G 1 1 1.27.15 4.08
74 GUERRA MAURIZIO MONTECCHIO 2000 95 B 38 10 1.27.22 4.08
317 PIOLI MAURO ARCI TANETO  96 C 35 1.27.23 4.09
218 PAGANELLI ROBERTO SEVEN 97 C 36 13 1.27.27 4.09
193 FRATTINI STEFANO FANO CORRE 98 C 37 1.27.36 4.09
46 GUIDUCCI EMANUELE FANO CORRE 99 B 39 1.27.46 4.10
67 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO 100 B 40 11 1.27.47 4.10
717 RIGHI GABRIELE STEVEN SPORTING  101 C 38 14 1.27.48 4.10
351 DI SOMMA ANTONIO STUFE DI NERONE 102 D 10 1.27.53 4.10
270 SALVI MASSIMILIANO RIMINI NORD SANTARCANGELO 103 C 39 15 1.28.06 4.11
164 VANNI LAZZARI ALBERTO MARATONETI RIMINESI 104 B 41 1.28.12 4.11
154 COLOMBINI GIOVANNI ZOCCA 105 B 42 1.28.15 4.11
124 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI 106 B 43 12 1.28.18 4.11
116 GRILLI STEFANO 75 CATTOLICA 107 B 44 1.28.22 4.11
373 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO 108 D 11 1.28.34 4.12
268 GIARDINI GIOVANNI EDERA 109 C 40 1.28.36 4.12
54 MIGLIORI FABRIZIO LE TORRI FIRENZE 110 B 45 13 1.28.37 4.12
257 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE 111 C 41 1.28.45 4.12
221 FEDERICI PAOLO OLIMPIA SPOLETO 112 C 42 1.28.47 4.13
297 PENSERINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 113 C 43 1.28.55 4.13
220 BIANCHI LUCA CLUB LIB. SESTO 114 C 44 1.28.57 4.13
140 AMATI GIANLUCA VILLAVERUCCHIO 115 B 46 1.29.00 4.13
244 DE COL ITALO DLF RIMINI 116 C 45 16 1.29.01 4.13
141 LOPASSO GIANLUCA KANKUDAI 117 B 47 1.29.03 4.13
33 LAMACCHI SIMONE CA' FOSCARI 118 B 48 1.29.15 4.14
79 STORARI LUCA ORAS COPPARO 119 B 49 14 1.29.18 4.14
106 SACCOMANNI MASSINO OLIMPIA AMATORI RIMINI 120 B 50 1.29.19 4.14
125 OMICCIOLI GIANLUCA AVIS FANO 121 B 51 1.29.20 4.14
48 VIAGGI CRISTHIAN FINALE EMILIA 122 B 52 1.29.24 4.14
217 GARATTONI MARCO SEVEN 123 C 46 17 1.29.29 4.15
461 NERI FLORINDA GABBI 124 F 5 1 1.29.49 4.15
135 CAGNI NICOLA ARCI TANETO  125 B 53 1.29.53 4.16
384 CIOTTI CLAUDIO MONTECCHIO 2000 126 D 12 1.29.54 4.16
754 AMORETTI GIANPAOLO MAURINA OLIO CARLI 127 D 13 1.29.55 4.16
201 LOLLO CLAUDIO RINASCITA MONTEVARCHI 128 C 47 1.30.05 4.16
710 ANTONIOLI MARCO RICCIONE PODISMO 129 C 48 18 1.30.06 4.16
127 RAGGINI LORNZO ARCUS RIMINI 130 B 54 1.30.08 4.16
234 ADONELLI DARIO VOLTANA 131 C 49 19 1.30.16 4.17
80 GUGLIELMO PASQUALE MONTECCHIO 2000 132 B 55 15 1.30.21 4.17
176 D'INCECCO DANIELE FALCONARA 133 C 50 1.30.37 4.18
313 GARBUGLI MARIO AVIS AIDO URBINO 134 C 51 1.30.40 4.18
501 BOSCHINI CHIARA ZELOFORMAGNO 135 H 1 1.30.44 4.18
177 DE ANGELIS MAURIZIO FALCONARA 136 C 52 1.30.45 4.18
111 PUERINI ALBERTO BARCHI 137 B 56 1.30.50 4.18
82 GUGLIELMO ATTILIO MONTECCHIO 2000 138 B 57 16 1.30.59 4.19
138 CROCIATI PAOLO TD RIMINI 139 B 58 1.31.02 4.19
109 BRUNETTI VALENTINO FOSSOMBRONE 140 B 59 1.31.22 4.20
88 COLUCCI FRANCESCO MONTECCHIO 2000 141 B 60 17 1.31.24 4.20
91 TAMBURINI MICHELE 75 CATTOLICA 142 B 61 1.31.32 4.20
712 AMBROGIANI ARNALDO RIMINI NORD SANTARCANGELO 143 C 53 20 1.31.35 4.20
259 TORREGGIANI LUCIANO SENIGALLIA 144 C 54 1.31.39 4.21
446 BOSCHI EMANUELA LE TORRI FIRENZE 145 F 6 2 1.31.41 4.21
205 ANGARANO STEFANO LE TORRI FIRENZE 146 C 55 21 1.31.42 4.21
215 BONINI GIOVANNI SEVEN 147 C 56 22 1.31.42 4.21
379 VALMADRE GIANCARLO RICCIONE PODISMO 148 D 14 1.31.54 4.21
393 MARTINELLI FILIBERTO AVIS AIDO URBINO 149 D 15 1.31.57 4.22
367 PARI PAOLO RUNNING CLUB 150 D 16 1.31.59 4.22
332 IZZI ENZO 2000 ALTO SANGRO 151 D 17 4 1.32.05 4.22
365 ZOCCARATO ORIANO GPV VIGARANO 152 D 18 1.32.20 4.23
165 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB 153 B 62 1.32.21 4.23
179 QUERZE' GIORGIO LOLLI 154 C 57 1.32.22 4.23
6 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI 155 A 9 1.32.23 4.23
304 DELLINO NICOLA 75 CATTOLICA 156 C 58 23 1.32.26 4.23
4 GASPERI MIRKO LIBERI 157 A 10 4 1.32.30 4.23
377 BOSTRENGHI SERGIO 75 CATTOLICA 158 D 19 1.32.30 4.23
210 CALTAGIRONE FABRIZIO VILLA PAMPHILI 159 C 59 1.32.30 4.23
166 GUIDARINI FEDERICO ARCI TANETO  160 B 63 18 1.32.34 4.23
352 CORELLI OTTAVIO GPA SAN MARINO 161 D 20 1.32.35 4.23
271 PACIFERO GIULIANO RICCIONE CORRE 162 C 60 1.32.42 4.24
371 D'EGIDIO GIUSEPPINO CAT SPORT ROMA 163 D 21 1.32.42 4.24
50 BORGOGNI GIANNI RINASCITA MONTEVARCHI 164 B 64 1.32.47 4.24
11 MARINI ANDREA LUCREZIA 165 A 11 1.33.12 4.25
214 RICCI MARIO SEVEN 166 C 61 1.33.14 4.25
230 GRANDI STEFANO GPA SAN MARINO 167 C 62 1.33.16 4.25
113 CANESTRARI REMO BARCHI 168 B 65 1.33.17 4.25
347 MONTRUCCOLI WILLIAM FABBRICO (RE) 169 D 22 1.33.18 4.25
286 SARTI GABRIELE 75 CATTOLICA 170 C 63 1.33.18 4.25
475 PORTA ELENA BESANESE 171 G 2 1.33.24 4.26
445 BRAGHIROLI PAOLA FINALE EMILIA 172 F 7 1.33.24 4.26
308 BENASSI MAURIZIO CIRCOLO RICR. CULT. CITTANOVA 173 C 64 1.33.29 4.26
77 TAGLIAFERRI MASSINO ORAS COPPARO 174 B 66 19 1.33.30 4.26
263 CARLETTI FABRIZIO MONTECCHIO 2000 175 C 65 24 1.33.34 4.26
326 GINOSA MICHELE LOLLI 176 D 23 1.33.34 4.26
457 CECCOLINI FEDERICA MONTECCHIO 2000 177 F 8 3 1.33.36 4.26
273 TECCHI MARCELLO AVIS AIDO URBINO 178 C 66 1.33.44 4.27
237 MECO ROBERTO RIMINI NORD SANTARCANGELO 179 C 67 25 1.33.47 4.27
198 QUAQUARELLI ULISSE GABBI 180 C 68 1.33.49 4.27
322 MONDAINI GINO FALCONARA 181 D 24 1.33.52 4.27
400 CRESCENTINI GIUSEPPE 75 CATTOLICA 182 D 25 1.33.53 4.27
330 GUERRI LORENZO FANO CORRE 183 D 26 1.33.54 4.27
803 GIORDANO DOMENICO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 184 E 2 1.33.54 4.27
168 STARGIOTTI STEFANO RIMINI NORD SANTARCANGELO 185 B 67 20 1.33.55 4.27
128 TONTINI LUIGI AVIS AIDO URBINO 186 B 68 1.33.57 4.27
759 BALDASSARRI GIUSEPPE 75 CATTOLICA 187 D 27 1.34.03 4.27
17 RESTELLI ANDREA RIMINI NORD SANTARCANGELO 188 A 12 5 1.34.04 4.28
753 AMATI ALBERTO SANGES 189 D 28 1.34.04 4.28
95 FERRONI DARIO UISP FERRARA 190 B 69 21 1.34.13 4.28
395 BEDESCHI ENRICO CORRADINI RUBIERA 191 D 29 5 1.34.14 4.28
282 MIGLIAVACCA ANGELO CASALESE 192 C 69 1.34.22 4.28
84 PAPOTTI CRISTIANO PERSICETANA 193 B 70 1.34.23 4.28
711 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO 194 C 70 1.34.24 4.28
232 VASINI SPARTACO DINAMO 195 C 71 1.34.26 4.29
108 GUIDI MARCO MONTECCHIO 2000 196 B 71 22 1.34.30 4.29
296 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO 197 C 72 1.34.34 4.29
369 CIARAMICOLI PAOLO BARCHI 198 D 30 1.34.36 4.29
228 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI 199 C 73 1.34.37 4.29
454 LAMBERTINI ELISABETTA QUADRILATERO FERRARA 200 F 9 1.34.39 4.29
401 MASINI VINCENZO RICCIONE PODISMO 201 D 31 1.34.41 4.29
16 VALENTINI THOMAS VILLAVERUCCHIO 202 A 13 1.34.46 4.30
70 GADDONI CLAUDIO PONTE SANTO IMOLA 203 B 72 1.34.47 4.30
448 FERRI ROSETTA SEVEN 204 F 10 4 1.34.49 4.30
219 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO 205 C 74 1.35.00 4.30
51 SIMEONI EMILIANO RINASCITA MONTEVARCHI 206 B 73 1.35.01 4.30
31 ALOIA FEDERICO FALCONARA 207 B 74 1.35.06 4.30
47 PETRELLA BENEDETTO NUOVA PODISTICA LORETO 208 B 75 1.35.18 4.31
713 ROSSI DAVIDE SENIGALLIA 209 C 75 1.35.31 4.32
243 CASADEI MASSIMO AVIS FORLI 210 C 76 1.35.35 4.32
129 FACCHINI DAVIDE 75 CATTOLICA 211 B 76 1.35.40 4.32
802 BUCHIGNANI PIERO CALCESTRUZZI CORRADINI  212 E 3 1.35.40 4.32
112 SERAFINI GIAN PAOLO GPA SAN MARINO 213 B 77 1.35.44 4.32
459 GENTILUCCI ILARIA 75 CATTOLICA 214 F 11 1.35.47 4.32
305 ZANFRAMUNDO MARCO VILLAVERUCCHIO 215 C 77 1.35.49 4.33
277 VALENTI ANTONIO ARCETO 216 C 78 1.35.52 4.33
37 DEZZI GIORDANO AVIS SPINETOLI - PAGLIARE 217 B 78 1.35.54 4.33
752 SORBINI ADRIANO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 218 D 32 1.35.58 4.33
89 GIRALDI LORENZO POLISPORTICA MONTECCHIO 219 B 79 23 1.36.01 4.33
722 BENVENUTI GIULIANO GPA SAN MARINO 220 C 79 1.36.04 4.33
456 KUTY JUDIT MONTECCHIO 2000 221 F 12 5 1.36.06 4.33
807 CAMERANI RENATO CAVA 222 E 4 1 1.36.10 4.34
38 MAZZOCCHI WALTER AVIS SPINETOLI - PAGLIARE 223 B 80 1.36.14 4.34
151 PIETRACCINI GIANLUCA FANO CORRE 224 B 81 1.36.15 4.34
245 CIOFFI ANTONIO CORRERE E' BELLO 225 C 80 26 1.36.18 4.34
336 CRISTOFORI DANIELE GABBI 226 D 33 1.36.23 4.34
306 BORTINI ROSSANO SAN RAFAEL 227 C 81 1.36.39 4.35
701 CANFORA WALTER FANO CORRE 228 C 82 1.36.40 4.35
718 FERRARI DANIELE ARCI TANETO  229 C 83 27 1.36.41 4.35
240 BOTTESELLA MASSIMO GOLDEN CLUB RIMINI 230 C 84 1.36.48 4.35
254 MULAZZANI LUIGINO GOLDEN CLUB RIMINI 231 C 85 1.36.53 4.36
288 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO 232 C 86 1.36.57 4.36
99 MOSCONI MARCO 233 B 82 1.36.58 4.36
406 ORTOLANI SERGIO 234 D 34 1.36.58 4.36
53 BARCI GIANLUIGI LE TORRI FIRENZE 235 B 83 24 1.37.01 4.36
180 DESTRIERI ARMANDO LOLLI 236 C 87 1.37.03 4.36
439 SIROTTI GIOVANNI MAMELI 237 E 5 1.37.04 4.36
191 ANNIBALI SIMONE FANO CORRE 238 C 88 1.37.12 4.36
814 SBORO ALFREDO RIMINI NORD SANTARCANGELO 239 E 6 2 1.37.22 4.37
280 SAMMARINI ANDREA VILLAVERUCCHIO 240 C 89 1.37.26 4.37
372 MONTANARI ANNIBALE BARCHI 241 D 35 1.37.27 4.37
284 SARLO LUIGI NOVATE 242 C 90 1.37.28 4.37
468 ALI HAJI MOHAMED ASLI RICCIONE CORRE 243 F 13 6 1.37.29 4.37
107 MASTROLIA ANGELO SAN DONINO 244 B 84 1.37.36 4.38
209 TRANTASO FRANCESCO PAOLO VILLA PAMPHILI 245 C 91 1.37.37 4.38
260 BIAGIOTTI DANILO 75 CATTOLICA 246 C 92 1.37.38 4.38
421 FRANCESCHINI GIORGIO FANO CORRE 247 E 7 1.37.42 4.38
483 GIOSEFFI GIUSEPPINA VARAZZE 248 G 3 1.37.49 4.38
19 ROSSI ROBERTO RIMINI NORD SANTARCANGELO 249 A 14 6 1.37.52 4.38
385 FILIPPINI PIERINO MONTECCHIO 2000 250 D 36 6 1.37.52 4.38
200 LANDI ANDREA RINASCITA MONTEVARCHI 251 C 93 1.37.53 4.38
155 BARBIANI COSTANTINO OLIMPIA AMATORI RIMINI 252 B 85 1.37.56 4.39
78 STORARI PAOLO ORAS 253 B 86 25 1.38.03 4.39
476 MAENEGATTI DANIELA ORAS 254 G 4 2 1.38.04 4.39
222 MORRI MAURIZIO SANGES 255 C 94 1.38.06 4.39
190 LOLLI ERMANNO FANO CORRE 256 C 95 1.38.12 4.39
56 BELLETTINI ERMANNO SEVEN 257 B 87 1.38.14 4.39
364 DELL'AQUILA GOFFREDO RIMINI NORD SANTARCANGELO 258 D 37 7 1.38.15 4.39
343 MENCHI ROGAI SERGIO RINASCITA MONTEVARCHI 259 D 38 1.38.21 4.40
346 SARTI GINO LE TORRI FIRENZE 260 D 39 8 1.38.24 4.40
262 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS RSM 261 C 96 1.38.28 4.40
360 D'AMICO SALVATORE SENIGALLIA 262 D 40 9 1.38.32 4.40
278 SPIGNOLI ENZO GHINELLI 263 C 97 1.38.33 4.40
85 BRACCI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI 264 B 88 1.38.34 4.40
810 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI 265 E 8 3 1.38.37 4.40
152 BORGONGELLI MIRCO AMATORI TERAMO 266 B 89 1.38.42 4.41
437 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO 267 E 9 4 1.38.46 4.41
325 BIGNANI EMILIANO LOLLI 268 D 41 1.38.50 4.41
391 BUSELLI ROBERTO CHIERESE 269 D 42 1.38.52 4.41
427 MAGNANI SERGIO RINASCITA MONTEVARCHI 270 E 10 1.38.54 4.41
407 TIENGO RENZO ASSINDUSTRIA ROVIGO 271 D 43 1.38.56 4.41
392 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 272 D 44 1.39.20 4.43
42 FRANCOLINI DIMITRRI FANO CORRE 273 B 90 1.39.22 4.43
428 PERUZZI VITTORIO RINASCITA MONTEVARCHI 274 E 11 1.39.26 4.43
121 BIGANZOLI ANDREA MARCIACARATESI 275 B 91 1.39.33 4.43
301 BRUNETTI LORIANO SENIGALLIA 276 C 98 1.39.43 4.44
279 ZINGARETTI STEFANO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 277 C 99 1.39.44 4.44
363 CALDARI LUCIANO DLF RIMINI 278 D 45 10 1.39.54 4.44
386 TONTINI ERNESTO MONTECCHIO 2000 279 D 46 11 1.40.00 4.44
153 ANDREATINI RICCARDO ATL. LEG. AGOSTINI 280 B 92 26 1.40.04 4.45
487 TESTI CLAUDIA 85 FAENZA 281 G 5 1.40.11 4.45
159 LACERENZA GIANNI 85 FAENZA 282 B 93 1.40.12 4.45
206 DACCI LUCA LE TORRI FIRENZE 283 C 100 28 1.40.20 4.45
485 FRONTINI DONATELLA NUOVA PANDA PESARO 284 G 6 3 1.40.21 4.45
294 TOMASETTI RENZO BARCHI 285 C 101 1.40.23 4.46
274 MANCINI ALESSANDRO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 286 C 102 1.40.31 4.46
499 CANARECCI ANNA MARIA RICCIONE PODISMO 287 H 2 1 1.40.32 4.46
651 DELLA PASQUA MASSIMILIANO RIMINI NORD SANTARCANGELO 288 B 94 27 1.40.35 4.46
481 SACCHETTI ALESSANDRA CARPIGNA POL D. PIE 289 G 7 4 1.40.40 4.46
762 BAFFONI ROBERTO RUNNING CLUB 290 D 47 12 1.40.53 4.47
256 CORSINI SIMONE MONTECCHIO 2000 291 C 103 1.40.56 4.47
102 RUGGERI GIANLUCA RICCIONE PODISMO 292 B 95 28 1.40.57 4.47
359 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI 293 D 48 13 1.41.05 4.47
420 CARACCIOLO DOMENICO FANO CORRE 294 E 12 1.41.10 4.48
157 CRISCI LUCA MONTEGRANARO GIRON 295 B 96 1.41.13 4.48
442 SANTINI SABRINA FANO CORRE 296 F 14 1.41.19 4.48
412 PETRIZZO GAETANO RIMINI NORD SANTARCANGELO 297 D 49 14 1.41.30 4.49
805 GOFFI FERNANDO BARCHI 298 E 13 1.41.46 4.49
225 FATTORI ALFREDO 299 C 104 29 1.41.53 4.50
287 SORCHIOTTI GIORGIO 75 CATTOLICA 300 C 105 1.41.57 4.50
158 MUO ANDREA G.S.A. VALSETA 301 B 97 1.42.00 4.50
714 RONCHI MAURIZIO OLIMPUS RSM 302 C 106 1.42.03 4.50
443 DI CESARE DANIELA LE SBARRE 303 F 15 1.42.05 4.50
408 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO 304 D 50 1.42.07 4.50
413 PACI DOMENICO CAFFE' FOSCHI C.STORICO 305 D 51 1.42.08 4.50
5 OLIVETTI LUCA SEVEN 306 A 15 7 1.42.19 4.51
444 MAGNI ALESSIA FINALE EMILIA 307 F 16 1.42.25 4.51
806 STRONATI LIBERO PIERALISI IESI 308 E 14 1.42.31 4.52
368 CAMPAGNOLO GIANCARLO ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM 309 D 52 1.42.32 4.52
62 PAGANELLI ANDREA TD RIMINI 310 B 98 1.42.32 4.52
283 MENNITI ROBERTO 311 C 107 1.42.33 4.52
149 ARATARI FILIPPO RICCIONE CORRE 312 B 99 1.42.39 4.52
96 FERRI MICHELE FANO CORRE 313 B 100 1.42.41 4.52
318 CULZONI GIANLUCA ARCI TANETO  314 C 108 30 1.42.45 4.52
411 MANDRELLI MAURIZIO DINAMO 315 D 53 1.42.58 4.53
808 ARIANO GIUSEPPE 75 CATTOLICA 316 E 15 1.43.01 4.53
380 PARENTI ALBERTO OLIMPUS RSM 317 D 54 1.43.03 4.53
292 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO 318 C 109 1.43.09 4.53
40 PIZI FABRIZIO AVIS SPINETOLI - PAGLIARE 319 B 101 1.43.09 4.53
724 CALDARI CLAUDIO DLF RIMINI 320 C 110 31 1.43.10 4.53
192 SERAFINI OSCAR FANO CORRE 321 C 111 32 1.43.14 4.54
348 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN 322 D 55 1.43.18 4.54
494 DOLCI LOREDANA PQ6 323 H 3 2 1.43.21 4.54
289 ALLEGRINI MAURO RIMINI NORD SANTARCANGELO 324 C 112 33 1.43.23 4.54
8 BRACCI FABIO GOLDEN CLUB RIMINI 325 A 16 1.43.26 4.54
761 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO 326 D 56 1.43.26 4.54
337 GOVONI UMBERTO GABBI 327 D 57 1.43.27 4.54
